Llega el Turismo Pista a Río Cuarto
Este fin de semana, el Autódromo local recibirá la primera visita del Turismo Pista en su tercera fecha. Arribarán a la Ciudad cerca de un centenar y medio de autos.
Desde este jueves a la mañana, la ciudad de Río Cuarto comenzará a vibrar con el sonido de motores. Será con la visita del Turismo Pista, la primera categoría nacional que llega al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto en el calendario 2023.
Desde las 8 de la mañana en la plaza Roca, se realizará una presentación del fin de semana fierrero con la presencia de autos y pilotos que firmarán autógrafos.
En esta oportunidad, la tercera fecha del turismo pista tendrá la presencia de alrededor de 150 autos entre las tres clases que estarán compitiendo. Se destacan las presencias de los pilotos Marcos Rodriguez (Río Cuarto) y los labulayenses Matías Rovera y Sebastían Gallo.
Cronograma de actividades
Viernes
09:30 a 10:10 | Turismo Pista Clase 1 Entrenamiento I
10:20 a 11:10 | Turismo Pista Clase 2 Entrenamiento I
11:20 a 12:10 | Turismo Pista Clase 2 Entrenamiento I
12:20 a 13:00 | Turismo Pista Clase 1 Entrenamiento II
13:10 a 14:00 | Turismo Pista Clase 2 Entrenamiento II
14:10 a 15:00 | Turismo Pista Clase 3 Entrenamiento II
15:20 a 16:10 | Turismo Pista Clase 1 Clasificación I
16:20 a 17:10 | Turismo Pista Clase 2 Clasificación I
17:20 a 18:10 | Turismo Pista Clase 3 Clasificación I
Sábado
10:00 a 10:40 | Turismo Pista Clase 3 Clasificación II
10:45 a 11:25 | Turismo Pista Clase 1 Clasificación II
11:30 a 12:10 | Turismo Pista Clase 2 Clasificación II
13:30 | Turismo Pista Clase 3 – 1° Serie – 6 Vueltas
14:00 | Turismo Pista Clase 3 – 2° Serie – 6 Vueltas
14:30 | Turismo Pista Clase 3 – 3° Serie – 6 Vueltas
15:00 | Turismo Pista Clase 1 – 1° Serie – 6 Vueltas
15:30 | Turismo Pista Clase 1 – 2° Serie – 6 Vueltas
16:00 | Turismo Pista Clase 1 – 3° Serie – 6 Vueltas
16:30 | Turismo Pista Clase 2 – 1° Serie – 6 Vueltas
17:00 | Turismo Pista Clase 2 – 2° Serie – 6 Vueltas
17:30 | Turismo Pista Clase 2 – 3° Serie – 6 Vueltas
Domingo
08:50 | Repechaje – Todos juntos – 4 Vueltas
10:00 | Turismo Pista Clase 1 Final – 15 Vueltas, Máximo 25 Minutos
10:50 | Turismo Pista Clase 2 Final – 18 Vueltas, Máximo 35 Minutos
11:55 | Turismo Pista Clase 3 Final – 18 Vueltas, Máximo 35 Minutos